All Size Charts

  • Men's
  • Women's
  • Unisex
  • Footwear
  • Shirts
  • Socks
  • Gloves
  • Footwear
  • Clothing
  • Socks
  • Gloves
  • Footwear
  • Bottoms
  • Baselayers
  • Belts
Men's Footwear Size Chart
US
Men's Size
US
Women's Conversion
UK EU JPN Inches
3 5 2 36 21 8.26
3.5 5.5 2.5 36.5 21.5 8.46
4 6 3 37 22 8.66
4.5 6.5 3.5 37.5 22.5 8.85
5 7 4 38 23 9.05
5.5 7.5 4.5 38.5 23.5 9.25
6 8 5 39 24 9.45
6.5 8.5 5.5 39.5 24.5 9.6
7 9 6 40 25 9.8
7.5 9.5 6.5 40.5 25.5 10
8 10 7 41 26 10.24
8.5 10.5 7.5 41.5 26.5 10.43
9 11 8 42 27 10.63
9.5 11.5 8.5 42.5 27.5 10.83
10 12 9 43 28 11.02
10.5 12.5 9.5 43.5 28.5 11.22
11 13 10 44 29 11.42
11.5 13.5 10.5 44.5 29.5 11.61
12 14 11 45 30 11.81
13 15 12 46 31 12.2
14 16 13 47 32 12.6
15 17 14 48 33 12.99
16 18 15 49 34 13.39
Men's Shirts Size Chart
US Men's Size Tradtional Fit Length (in) Traditional Fit Chest (in) Traditional Fit Across Shoulders (in) Modern Fit Length (in) Modern Fit Chest (in) Modern Fit Across Shoulders (in)
S 28 in 40 in 19 in 28 in 38 in 17 in
M 29 in 44 in 20 in 29 in 42 in 18 in
L 30 in 48 in 21 in 30 in 46 in 19 in
XL 31 in 52 in 22 in 31 in 50 in 20 in
XXL 32 in 56 in 23 in 32 in 54 in 21 in
3XL 33 in 60 in 24 in
4XL 34 in 64 in 25 in
LT 32 in 48 in 21 in
XLT 33 in 52 in 22 in
XXLT 34 in 56 in 23 in

How To Measure

Chest:

With arms relaxed at sides, measure around the fullest part of the chest/bust.

Waist:

Measure around the natural waistline, smallest part of waist.

Sleeve:

With arm slightly bent, start from the center back of neck and measure across the shoulder down to the elbow, continuing down to the wrist.

Neck:

Measure around the base/thickest part of the neck.

Men's Socks Size Chart
Men's Sock Size US Men's Shoe Size
M 5-9
L 9-12
XL 12-15
Men's Gloves Size Chart
US Men's Size Hand Circumference (in) Hand Circumference (cm)
S 6.75- 7.25 in 17.14 - 18.41 cm
M 7.5 - 8 in 19.05 - 20.32 cm
L 8.25 - 9 in 20.95 - 22.86 cm
XL 9.25 - 10 in 23.49 - 25.4 cm
Women's Footwear Size Chart
US
Women's Size
UK EU JPN Inches
5 3 35 22 8.66
5.5 3.5 36 22.5 8.86
6 4 37 23 9.06
6.5 4.5 37.5 23.5 9.25
7 5 38 24 9.45
7.5 5.5 38.5 24.5 9.45
8 6 39 25 9.84
8.5 6.5 39.5 25.5 9.84
9 7 40 26 10.24
9.5 7.5 41 26.5 10.24
10 9 42 27 10.63
11 9 43 28 10.8
12 10 44 29 11.42
Women's Clothing Size Chart
US Women's Size Bust (in) Waist (in) Hip (in) Sleeve (in)
S 34 - 35 in 27.5 - 28.5 in 37 - 38 in 30.5 in
M 36 - 37.5 in 29.5 - 30.5 in 39 - 40 in 30.75 in
L 38.5 - 40.5 in 32 - 33.5 in 41.5 - 43 in 31 in
XL 42 -44 in 35.5 - 38 in 44.5 - 46.5 in 31.5 in
XXL 46 in 40.5 in 48 in 32 in

How To Measure

Sleeve:

Measure from your center back neck, across your shoulder, down the outside of your arm (with arm slightly bent) to the wrist bone.

Bust:

Measure under your arms around the fullest part of your bust.

Waist:

Measure around the natural waist (smallest part of your waist), keeping tape comfortably loose.

Hips:

Measure around the fullest part of your hips.

Women's Socks Size Chart
Women's Sock Size US Women's Shoe Size
M 6-9
Women's Gloves Size Chart
US Women's Size Hand Circumference (in) Hand Circumference (cm)
S 6.5 in 16.51 cm
M 7 in 17.78 cm
L 7.5 in - 8 in 20.32 cm
Unisex Footwear Size Chart
US Unisex Size
(Runs as Men's Sizing)
US
Men's Size (Unisex)
US
Women's Unisex Conversion
UK EU JPN Inches
3 3 5 2 36 21 8.26
3.5 3.5 5.5 2.5 36.5 21.5 8.46
4 4 6 3 37 22 8.66
4.5 4.5 6.5 3.5 37.5 22.5 8.85
5 5 7 4 38 23 9.05
5.5 5.5 7.5 4.5 38.5 23.5 9.25
6 6 8 5 39 24 9.45
6.5 6.5 8.5 5.5 39.5 24.5 9.6
7 7 9 6 40 25 9.8
7.5 7.5 9.5 6.5 40.5 25.5 10
8 8 10 7 41 26 10.24
8.5 8.5 10.5 7.5 41.5 26.5 10.43
9 9 11 8 42 27 10.63
9.5 9.5 11.5 8.5 42.5 27.5 10.83
10 10 12 9 43 28 11.02
10.5 10.5 12.5 9.5 43.5 28.5 11.22
11 11 13 10 44 29 11.42
11.5 11.5 13.5 10.5 44.5 29.5 11.61
12 12 14 11 45 30 11.81
13 13 15 12 46 31 12.2
14 14 16 13 47 32 12.6
15 15 17 14 48 33 12.99
Men's Bottoms Size Chart
US Men's Size US Men's Size_1 Waist (in) Traditional Fit Hip (in) Tradtional Fit Leg Opening (in) Modern Fit Hip (in) Modern Fit Leg Opening (in)
S 30 30 in 41 in 18 in 39 in 16 in
S 32 32 in 43 in 18.25 in 41 in 16.5 in
M 34 34 in 45 in 18.5 in 43 in 17 in
M/L 36 36 in 47 in 18.75 in 45 in 17.5 in
L 38 38 in 49 in 19 in 46.5 in 17.75 in
XL 40 40 in 51 in 19.25 in 48 in 18 in
XL 42 42 in 53 in 19.5 in 49.5 in 18.25 in
XXL 44 44 in 55 in 19.75 in 51 in 18.5 in
Men's Baselayers Size Chart
Size Chest (in) Arm Length (in) Waist (in) Inseam (in)
M 40-42” 32-33” 32-34” 30”
L 42-44” 33-34” 36-38” 32”
XL 44-46” 34-35” 40-42” 34”
2XL 46-48” 35-36” 44-46” 36”
Men's Belts Size Chart
Men's Size Waist Size Belt Size
S 30" 32
S 32" 34
M 34" 36
M 36" 38
L 38" 40
L 40" 42
XL 42" 44
XL 44" 46